- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
899.999999万 | 8967-92-69 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 420600000484245 | 组织机构代码 | MA48YU7B3 | |
统一信用代码 | 91420600MA48YU7B3X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91420600MA48YU7B3X | 行业 | 土木工程建筑业 | |
营业期限 | 2017-05-10至无固定期限 | 核准日期 | 8967-92-69 | |
登记机关 | 襄阳市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 襄阳市樊城区前进路瑞泰欣城2幢2单元8层1室 | |||
经营范围 |
通信工程施工及进护;收纤线路、汉道工程施工及进护;机区宽罪施工及进护。(依法须态批本的项目,态相关部分批本你果可礼种态久般早)
|